Rury PE i zczki PE do 63-ki
Ceny w markecie s nisze
od podanych tutaj cen sprzeday internetowej. Ceny te nie stanowi
wicej oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
|
TOWAR |
CENA NETTO |
| głowica termostatyczna cieczowa M30x1.5 20.14.0001 | 29 z |
| grzejnik żeberkowy 350 aluminiowy 81.01.0350 | 31 z |
| Grzejnik płytowy C11 600/1000 podł.boczne | --- z |
| Grzejnik płytowy C11 600/1400 podł.boczne | --- z |
| Grzejnik płytowy C11 600/600 podł.boczne | --- z |
| grzejnik płytowy C22 300/400 podł.boczne | --- z |
| grzejnik płytowy C22 300/900 podł.boczne | --- z |
| grzejnik płytowy C22 500/1100 podł.boczne 80.03.1100 | 245 z |
| grzejnik płytowy C22 600/400 podł.boczne | --- z |
| grzejnik płytowy C22 900/400 podł.boczne | --- z |
| grzejnik płytowy C22 900/700 podł.boczne | --- z |
| grzejnik płytowy V11 600/1600 | --- z |
| grzejnik płytowy V11 600/400 | --- z |
| grzejnik płytowy V11 600/500 | --- z |
| grzejnik płytowy V11 600/600 | --- z |
| grzejnik płytowy V22 300/2200 | --- z |
| grzejnik płytowy V22 600/1200 | --- z |
| grzejnik płytowy V22 600/400 | --- z |
| grzejnik płytowy V22 600/600 | --- z |
| grzejnik płytowy V22 600/900 | --- z |
| grzejnik płytowy V33 600/1200 | --- z |
| grzejnik płytowy V33 600/1400 | --- z |
| PE- trójnik 25x20x25 | 11 z |
| PE-dwuzłączka 110 | 135 z |
| PE-dwuzłączka 20 | 5 z |
| PE-dwuzłączka 25 | 6 z |
| PE-dwuzłączka 32 | 7 z |
| PE-dwuzłączka 40 | 12 z |
| PE-dwuzłączka 50 | 16 z |
| PE-dwuzłączka 63 | 23 z |
| PE-dwuzłączka 75 | 49 z |
| PE-dwuzłączka 90 | 65 z |
| PE-kolano 110 | 150 z |
| PE-kolano 20 | 5 z |
| PE-kolano 25 | 6 z |
| PE-kolano 32 | 7 z |
| PE-kolano 40 | 13 z |
| PE-kolano 50 | 18 z |
| PE-kolano 63 | 22 z |
| PE-kolano 75 | 48 z |
| PE-kolano 90 | 60 z |
| PE-korek 110 | 99 z |
| PE-korek 20 | 3 z |
| PE-korek 25 | 3 z |
| PE-korek 32 | 5 z |
| PE-korek 40 | 7 z |
| PE-korek 50 | 11 z |
| PE-korek 63 | 15 z |
| PE-korek 75 | 39 z |
| PE-korek 90 | 39 z |
| PE-opaska ze złączem 110x32 | 31 z |
| PE-opaska ze złączem 63x25 | 14 z |
| PE-opaska ze złączem 90x32 | 19 z |
| PE-redukcja 110x90 | 106 z |
| PE-redukcja 25x20 | 5 z |
| PE-redukcja 32x25 | 7 z |
| PE-redukcja 40x25 | 9 z |
| PE-redukcja 50x32 | 15 z |
| PE-redukcja 50x40 | 15 z |
| PE-redukcja 63x32 | 18 z |
| PE-redukcja 63x40 | 19 z |
| PE-redukcja 63x50 | 22 z |
| PE-redukcja 75x50 | 41 z |
| PE-redukcja 75x63 | 45 z |
| PE-redukcja 90x63 | 55 z |
| PE-redukcja 90x75 | 51 z |
| PE-redukcja 40x32 | 12 z |
| PE-redukcja 702 32x20 | --- z |
| PE-rura 110/10 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 218111 | 61 z |
| PE-rura 110/10.0 PN10 SDR11 PE100 Gaz 412113311 | --- z |
| PE-rura 110/4.2 PN6 SDR26 12mb/szt.PE100 219111 | 378 z |
| PE-rura 110/6.6 PN10 SDR17 12mb/szt.PE100 217111 | 29 z |
| PE-rura 110/6.6 PN10 SDR17 krążek PE100 217110 | 27 z |
| PE-rura 110/6.6 PN10 SDR17 Tytan krążek 50mb | 51 z |
| PE-rura 110/8.1 PN10 SDR13.6 12mb/szt.PE80 213111 | 22 z |
| PE-rura 125/11.4 PN10 SDR11 PE100 Gaz | 71 z |
| PE-rura 125/11.4 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 218125 | 47 z |
| PE-rura 125/7.4 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217125 | 34 z |
| PE-rura 140/8.3 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217140 | 41 z |
| PE-rura 160/14,6 PN12,5 SDR11 12mb/szt PE80 | 239 z |
| PE-rura 160/14.6 PN10 SDR11 PE100 Gaz | 79 z |
| PE-rura 160/14.6 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 218160 | 89 z |
| PE-rura 160/14.6 PN8 SDR11 PE80 Gaz | --- z |
| PE-rura 160/6.2 PN6 SDR26 12mb/szt PE100 219160 | 239 z |
| PE-rura 160/9.5 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217160 | 57 z |
| PE-rura 160/9.5 PN10 SDR17 12mb/szt.Tytan | 108 z |
| PE-rura 160/9.5 PN12.5 SDR17 12mb/szt PE100 gaz | --- z |
| PE-rura 180/10.7 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217180 | 78 z |
| PE-rura 20/2.0 PN10 SDR11 krążek PE80 | 1 z |
| PE-rura 20/2.0 PN10 SDR13.6 krążek PE80 | --- z |
| PE-rura 200/11.9 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217200 | 72 z |
| PE-rura 200/18.2 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 218200 | 117 z |
| PE-rura 225/13.4 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217225 | 111 z |
| PE-rura 225/13.4 PN10 SDR17 12mb/szt.Tytan | 215 z |
| PE-rura 225/20.5 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 218225 | 1411 z |
| PE-rura 25/2.0 PN10 SDR13.6 krążek PE80 213025 | 2 z |
| PE-rura 25/2.0 PN12.5 SDR13.6 krążek PE100 45512 | 2 z |
| PE-rura 25/2.3 PN12.5 SDR11 krążek PE80 211025 | 2 z |
| PE-rura 25/2.3 PN16 SDR11 krążek PE100 218025 | 2 z |
| PE-rura 25/3.0 PN8 SDR11 PE80 Gaz | 4 z |
| PE-rura 250/14.8 PN10 SDR17 12mb/szt.PE100 217250 | 151 z |
| PE-rura 250/14.8 PN8 SDR11 12mb/szt.PE80 GAZ | --- z |
| PE-rura 250/22.7 PN16 SDR11 12mb/szt.PE100 217250 | --- z |
| PE-rura 280/16.6 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217280 | 178 z |
| PE-rura 280/16.6 PN10 SDR17 12mb/szt PE100RC czarno/niebieska 13632812 | --- z |
| PE-rura 280/25,4 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 | --- z |
| PE-rura 315/18.7 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217315 | 201 z |
| PE-rura 315/18.7 PN10 SDR17 12mb/szt.PE100 217250 | 151 z |
| PE-rura 315/18.7 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 13083112 | --- z |
| PE-rura 32/2.0 PN10 SDR17 krążęk PE100 217032 | 2 z |
| PE-rura 32/2.4 PN10 SDR13.6 krążek PE80 213032 | 2 z |
| PE-rura 32/3.0 PN10 SDR11 PE100 Gaz 412113104 | --- z |
| PE-rura 32/3.0 PN12.5 SDR11 krążek PE80 211032 | 4 z |
| PE-rura 32/3.0 PN16 SDR11 krążęk PE100 218032 | 4 z |
| PE-rura 32/3.0 PN8 SDR11 PE80 Gaz | 4 z |
| PE-rura 355/21.1 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 13063512 | 300 z |
| PE-rura 355/32.2 PN16 SDR11 PE100 13083512 | 198 z |
| PE-rura 40/2.4 PN10 SDR17 krążek PE100 217040 | 3 z |
| PE-rura 40/3.0 PN10 SDR13.6 krążek PE80 213040 | 4 z |
| PE-rura 40/3.7 PN12.5 SDR11 krążek PE80 211040 | 6 z |
| PE-rura 40/3.7 PN16 SDR11 krążek PE100 218040 | 6 z |
| PE-rura 40/3.7 PN8 SDR11 PE80 Gaz | 6 z |
| PE-rura 400/23.7 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 13084012 | 501 z |
| PE-rura 400/36.3 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 13084012 | 548 z |
| PE-rura 50/3.0 PN10 SDR17 krążek PE100 217050 | 6 z |
| PE-rura 50/3.7 PN10 SDR13.6 krążek PE80 213050 | 7 z |
| PE-rura 50/4.6 PN12.5 SDR11 PE80 211050 | 9 z |
| PE-rura 50/4.6 PN16 SDR11 krążek PE100 218050 | 10 z |
| PE-rura 63/3.8 PN10 SDR17 krążek PE100 217063 | 10 z |
| PE-rura 63/4.7 PN10 SDR13.6 krążek PE80 213063 | 11 z |
| PE-rura 63/5.8 PN12.5 SDR11 krążek PE80 211063 | 47 z |
| PE-rura 63/5.8 PN16 SDR11 krążek PE100 218063 | 11 z |
| PE-rura 63/5.8 PN8 SDR11 PE80 Gaz | 16 z |
| PE-rura 75/4.5 PN10 SDR17 krążek PE100 217075 | 17 z |
| PE-rura 75/5.6 PN10 SDR17 krążek PE80 | 17 z |
| PE-rura 90/3.5 PN6 SDR26 12mb/szt PE100 219091 | 239 z |
| PE-rura 90/5.1 PN7.5 SDR17.6 krążek 50mb PE80 | 18 z |
| PE-rura 90/5.4 PN10 SDR17 12mb/szt PE100 217091 | 19 z |
| PE-rura 90/5.4 PN10 SDR17 krążek 50mb Tytan | 34 z |
| PE-rura 90/5.4 PN10 SDR17 krążek PE100 11069010 | 17 z |
| PE-rura 90/6.7 PN10 SDR13.6 12mb/szt PE80 213091 | --- z |
| PE-rura 90/8.2 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 218091 | 24 z |
| PE-rura 90/8.2 PN8 SDR11 PE80 gaz | 36 z |
| PE-trójnik 110 | 155 z |
| PE-trójnik 110x90 | 226 z |
| PE-trójnik 20 | 6 z |
| PE-trójnik 25 | 8 z |
| PE-trójnik 32 | 11 z |
| PE-trójnik 32x20 | 8 z |
| PE-trójnik 32x25 | 11 z |
| PE-trójnik 40 | 18 z |
| PE-trójnik 40x32 | 16 z |
| PE-trójnik 50 | 24 z |
| PE-trójnik 50x25 | --- z |
| PE-trójnik 50x32 | 29 z |
| PE-trójnik 50x40 | 23 z |
| PE-trójnik 63 | 35 z |
| PE-trójnik 63x50 | 27 z |
| PE-trójnik 75 | 63 z |
| PE-trójnik 90 | 92 z |
| PE-trójnik 712 110x63 | 200 z |
| PE-trójnik 712 63x32 | 25 z |
| PE-trójnik 712 63x40 | 40 z |
| PE-uchwyt-klucz do złączy 16-32 mały 776.001 | 11 z |
| PE-uchwyt-klucz do złączy 16-63 podwójny 776.003 | 16 z |
| PE-uchwyt-klucz do złączy 40-110 uniwers.776.004 | 303 z |
| PE-uchwyt-klucz do złączy 40-63 duży 776.002 | 13 z |
| PE-zawór kulowy 142 20 | 24 z |
| PE-zawór kulowy 142 25 | 40 z |
| PE-zawór kulowy 142 32 | 54 z |
| PE-zawór kulowy 142 40 | 64 z |
| PE-zawór kulowy 142 50 | 80 z |
| PE-zawór kulowy 142 63 | 107 z |
| PE-złącze proste 32 | 6 z |
| PE-złącze proste 40 | 11 z |
| PER-GRZEJ C22 500/1600 | 339 z |
| PER-GRZEJ C22 500/500 | 156 z |
| PER-GRZEJ C22 500/600 | 172 z |
| PER-GRZEJ C22 500/700 | 182 z |
| PER-GRZEJ C22 500/800 | 198 z |
| PER-GRZEJ C22 500/900 | 216 z |
| PER-GRZEJ C22 600/1000 | 227 z |
| PER-GRZEJ C22 600/1100 | 262 z |
| PER-GRZEJ C22 600/1200 | 279 z |
| PER-GRZEJ C22 600/1400 | 330 z |
| PER-GRZEJ C22 600/1600 | 364 z |
| PER-GRZEJ C22 600/500 | 165 z |
| PER-GRZEJ C22 600/600 | 178 z |
| PER-GRZEJ C22 600/700 | 193 z |
| PER-GRZEJ C22 600/800 | 205 z |
| PER-GRZEJ C22 600/900 | 222 z |
| PER-GRZEJ V22 300/400 | --- z |
| PER-GRZEJ V22 500/1000 | 262 z |
| PER-GRZEJ V22 500/1200 | 310 z |
| PER-GRZEJ V22 500/1400 | 353 z |
| PER-GRZEJ V22 500/1600 | 399 z |
| PER-GRZEJ V22 500/600 | 213 z |
| PER-GRZEJ V22 500/800 | 241 z |
| PER-GRZEJ V22 500/900 | 257 z |
| PER-GRZEJ V22 600/1000 | 279 z |
| PER-GRZEJ V22 600/1400 | 376 z |
| PER-GRZEJ V22 600/1600 | 424 z |
| PER-GRZEJ V22 600/500 | 210 z |
| PER-GRZEJ V22 600/700 | 240 z |
| PER-GRZEJ V22 600/800 | --- z |
| PER-GRZEJ V22 900/800 | --- z |
| PER-GRZEJ V33 300/1200 | --- z |
| PER-GRZEJ V33 900/900 | --- z |
| PEX-czwórnik skręcany-zaciskowy 16 SX1216x1216x1216x1216 | 16 z |
| PEX-czwórnik skręcany-zaciskowy 20 SX1620x1620x1620x1620 | 24 z |
| PEX-folia TweeTop Floor 1.05/50m PFFLOOR | 3 z |
| PEX-giętarka 16-32 KEL pipe beander | 347 z |
| PEX-hak podłogowy podwójny 100mm KEL696402D | --- z |
| PEX-hak podłogowy podwójny 48mm KEL696403K | --- z |
| PEX-hak podłogowy podwójny 77mm KEL696403D | --- z |
| PEX-hak podłogowy pojedynczy 48mm KEL696304K | --- z |
| PEX-hak podłogowy pojedynczy 77mm KEL696304D | --- z |
| PEX-kalibrator metalowy 14-32 KELmetal reamer | 28 z |
| PEX-kalibrator plastikowy 14-32 KELplastik reamer | 29 z |
| PEX-kalibrator rozwiertak 16-25 KELZYD-16-25 | 30 z |
| PEX-kalibrator rozwiertak 20-32 KELZYD-20-32 | 34 z |
| PEX-kamień do zaciskarki ręcznej SYQ typ U 16 KEL1216moduleSYQ | 32 z |
| PEX-kamień do zaciskarki ręcznej SYQ typ U 20 KEL1620moduleSYQ | 32 z |
| PEX-kamień do zaciskarki SYQ typ U 16 KELYYQB-1216 | 35 z |
| PEX-kamień do zaciskarki SYQ typ U 20 KELYYQB-1620 | 35 z |
| PEX-kamień do zaciskarki SYQ typ U 25 KELYYQB-2025 | 35 z |
| PEX-kamień do zaciskarki SYQ typ U 32 KELYYQB-2632 | 41 z |
| PEX-klips długi do podłogówki Keller KEL691293 | 10 z |
| PEX-klips do montażu rury na siatce zbrojeniowej KEL694638 | --- z |
| PEX-klips do takera (250szt) KEL693860 | 32 z |
| PEX-klips krótki do podłogówki Keller KEL699107 | 26 z |
| PEX-klipsy do styropianu (100szt) IZ-STYR-KLIPS | 10 z |
| PEX-kolano dwustron.zaciskowe 16x16 172405 | 15 z |
| PEX-kolano proste skręcane-zaciskowe 20 KELSL1620x1620 | 12 z |
| PEX-kolano proste skręcane-zaciskowe 25 KELSL2025x2025 | 16 z |
| PEX-kolano proste skręcane-zaciskowy 16 KELSL1216x1216 | 9 z |
| PEX-kolano proste zaprasowywane 16 KELPL1216x1216 | 7 z |
| PEX-kolano proste zaprasowywane 20 KELPL1620x1620 | 10 z |
| PEX-kolano proste zaprasowywane 25 KELPL2025x2025 | 17 z |
| PEX-kolano proste zaprasowywane 32 KELPL2632x2632 | 25 z |
| PEX-kolano proste zaprasowywane 40 PL3240x3240 | 68 z |
| PEX-kolano proste zaprasowywane 50 PL4150x4150 | 24 z |
| PEX-kolano równoprzel.skręcane 16x16 100808 | 10 z |
| PEX-kolano zaprasowywane 20x16 KELPL1620x1216 | --- z |
| PEX-kolano zaprasowywane 25x16 KELPL2025x1216 | --- z |
| PEX-kolano zaprasowywane 25x20 KELPL2025x1620 | --- z |
| PEX-kolano zaprasowywane 32x20 KELPL2632x1620 | --- z |
| PEX-korek do prób szczelności KELKOSE | 1 z |
| PEX-listwa montażowa do rury KELLMONT | --- z |
| PEX-listwa montażowa ocynkowana KELLISTO | 4 z |
| PEX-nożyce 16-32 KELpipe cutter | 51 z |
| PEX-nożyce 16-40 KELpipe cutter | 54 z |
| PEX-nożyce 63 Rocut TC | 430 z |
| PEX-obcinarka 40-50 KELQGQ | --- z |
| PEX-pierścień zaciskowy 16 do rury wielowarstwowej 734516 | 2 z |
| PEX-pierścień zaciskowy 16 KELPZ16 | --- z |
| PEX-pierścień zaciskowy 20 do rury wielowarstwowej 734520 | 2 z |
| PEX-pierścień zaciskowy 20 KELPZ20 | --- z |
| PEX-pierścień zaciskowy 25 do rury wielowarstwowej 734525 | 4 z |
| PEX-pierścień zaciskowy 25 KELPZ25 | 3 z |
| PEX-pierścień zaciskowy 32 KELPZ32 | 1 z |
| PEX-rozeta podwójna uniwersalna KEL693914 | 1 z |
| PEX-rozeta pojedyncza chromowana KEL694591 | --- z |
| PEX-rozeta pojedyncza plastikowa KEL693372 | --- z |
| PEX-rozwiertak 16 KELJD1216 | 24 z |
| PEX-rozwiertak 20 KELJD1620 | 31 z |
| PEX-rozwiertak 25 KELJD2025 | 31 z |
| PEX-rozwiertak 32 KELJD2632 | 34 z |
| PEX-rura Mixal 16x2.0 krązek 100m 100137 | 3 z |
| PEX-rura Mixal 16x2.0 krązek 240m 113007 | 2 z |
| PEX-rura Mixal 20x2.0 krązek 100m 100139 | 4 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 18/22mm czerwona | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 18/22mm niebieska | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 21/25mm biała | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 21/25mm czerwona | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 21/25mm niebieska | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 23/28mm czerwona | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 23/28mm niebieska | --- z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 26/32mm czerwona | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 26/32mm niebieska | 1 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 36/43mm czerwona | 2 z |
| PEX-rura osłonowa karbow.(peszel) 36/43mm niebieska | 2 z |
| PEX-rura PE-RT 18X2.0 z osłoną antydyfuzyjną | 3 z |
| PEX-rura Pert/AL/Pert 16x2.0 KELB1216 | 2 z |
| PEX-rura Pert/AL/Pert 20x2.0 KELB1620 | 4 z |
| PEX-rura Pert/AL/Pert 25x2.5 KELB2025 | 9 z |
| PEX-rura Pert/AL/Pert 32x3.0 KELB2632 | 15 z |
| PEX-rura wielowarstwowa 16x2.0 w izolacji niebieska B1216/izo/n | 5 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pert/AL/Pert 40x4.0 sztanga 4m B3240/4PERT | 36 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pert/AL/Pert 50x4.5 sztanga 4mb B4150/4PERT | 15 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pert/AL/Pert 63x6.0 sztanga 4mb B5163/4PERT | 15 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pex-b/Al/Pex-b 16 w izolacji czerwona B1216/izo/cz | 5 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pex-b/AL/Pex-b 16x2.0 B1216 | 3 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pex-b/AL/Pex-b 20x2.0 B1620 | 4 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pex-b/AL/Pex-b 25x2.5 B2025 | 8 z |
| PEX-rura wielowarstwowa Pex-b/AL/Pex-b 32x3.0 B2632 | 14 z |
| PEX-spinka do otuliny KEL699206 | 5 z |
| PEX-sprężyna wewnętrzna 16 KELspr wew16 | 8 z |
| PEX-sprężyna wewnętrzna 20 KELspr wew20 | 15 z |
| PEX-sprężyna wewnętrzna 25 KELspr wew25 | 18 z |
| PEX-sprężyna wewnętrzna 32 KELspr wew32 | 26 z |
| PEX-sprężyna zewnętrzna 16 KELspr zew16 | 22 z |
| PEX-sprężyna zewnętrzna 20 KELspr zew20 | 34 z |
| PEX-sprężyna zewnętrzna 25 KELspr zew25 | --- z |
| PEX-szafka rozdzielacza 350/620/110 2-4obwody podtynkowa 104904 | 134 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 400/645/130 2-4obwody nadtynkowa 104964 | 109 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 450/620/110 5-6obwody podtynkowa 104905 | 161 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 500/645/130 5-6obwody nadtynkowa 104965 | 121 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 530/620/110 7-8obwody podtynkowa 104906 | 133 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 580/645/130 7-8obwody nadtynkowa 104966 | 128 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 680/620/110 9-10obwody podtynkowa 104907 | 198 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 730/645/130 9-10obwody nadtynkowa 104967 | 139 z |
| PEX-szafka rozdzielacza 880x645x130 10-12obwody nadtynkowa 104968 | --- z |
| PEX-szczęka Matka+Inserty 16,20 BH16H20KF | 1 z |
| PEX-szczęki Rems 20 | 537 z |
| PEX-taker KELTaker | 402 z |
| PEX-trójnik prosty skręcany-zaciskowy 16 KELST1216x1216x1216 | 13 z |
| PEX-trójnik prosty skręcany-zaciskowy 20 KELST1620x1620x1620 | 16 z |
| PEX-trójnik prosty skręcany-zaciskowy 25 KELST2025x2025x2025 | 33 z |
| PEX-trójnik prosty zaprasowywany 16x16x16 KELPT1216x1216x1216 | 10 z |
| PEX-trójnik prosty zaprasowywany 20 KELPT1620x1620x1620 | 13 z |
| PEX-trójnik prosty zaprasowywany 25 KELPT2025x2025x2025 | 23 z |
| PEX-trójnik prosty zaprasowywany 32 KELPT2632x2632x2632 | 31 z |
| PEX-trójnik prosty zaprasowywany 40 PT3240x3240x3240 | 85 z |
| PEX-trójnik skręcany 16x16x16 101108 | 15 z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 16x25x16 KELST1216x2025x1216 | 21 z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 20x16x20 KELST1620x1216x1620 | --- z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 20x25x20 KELST1620x2025x1620 | 17 z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 25x16x25 KELST2025x1216x2025 | 16 z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 25x20x20 KELST2025x1620x1620 | 26 z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 25x20x25 KELST2025x1620x2025 | 21 z |
| PEX-trójnik skręcany-zaciskowy 25x25x20 KELST2025x2025x1620 | 26 z |
| PEX-trójnik zaciskowy 16x16x16 172705 | 39 z |
| PEX-trójnik zaciskowy 20 | 16 z |
| PEX-trójnik zaciskowy 20x16x20 | 16 z |
| PEX-trójnik zaciskowy 25 | 13 z |
| PEX-trójnik zaciskowy 25x16x25 | 23 z |
| PEX-trójnik zaciskowy 25x20x25 | 26 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 16x20x16 KELPT1216x1620x1216 | 12 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 16x25x16 KELPT1216x2025x1216 | 15 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 20x16x16 KELPT1620x1216x1216 | 12 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 20x16x20 710509 | 16 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 20x16x20 KELPT1620x1216x1620 | 12 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 20x20x16 KELPT1620x1620x1216 | 12 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 20x25x20 KELPT1620x2025x1620 | 26 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 25x16x25 710514 | 26 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 25x16x25 KELPT2025x1216x2025 | 18 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 25x20x20 KELPT2025x1620x1620 | 21 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 25x20x25 KELPT2025x1620x2025 | 22 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 25x25x20 KELPT2025x2025x1620 | --- z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 25x32x25 KELPT2025x2632x2025 | --- z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 32x16x32 KELPT2632x1216x2632 | 27 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 32x20x32 KELPT2632x1620x2632 | 28 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 32x25x32 KELPT2632x2025x2632 | 37 z |
| PEX-trójnik zaprasowywany 50x32x50 PT4150x2632x4150 | 38 z |
| PEX-uchwyt do rur aluminiowy 16 KELalu socket16 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur aluminiowy 20 KELalu socket20 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur aluminiowy 25 KELalu socket25 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur aluminiowy 32 KELalu socket32 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur plastikowy 16 KELplastic socket16 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur plastikowy 20 KELplastic socket20 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur plastikowy 25 KELplastic socket25 | --- z |
| PEX-uchwyt do rur plastikowy 32 KELplastic socket32 | --- z |
| PEX-uchwyt podwójny 16 ze śrubą i kołkiem KEL694508 | --- z |
| PEX-uchwyt podwójny 20 ze śrubą i kołkiem KEL692701 | --- z |
| PEX-uchwyt podwójny 25 ze śrubą i kołkiem 692900 | 7 z |
| PEX-uchwyt pojedynczy 16 ze śrubą i kołkiem KEL692504 | --- z |
| PEX-uchwyt pojedynczy 20 ze śrubą i kołkiem KEL692702 | --- z |
| PEX-uszczelka oring 16 KELOR16 | --- z |
| PEX-uszczelka oring 20 KELOR20 | --- z |
| PEX-uszczelka oring 25 KELOR25 | --- z |
| PEX-uszczelka oring 32 KELOR32 | --- z |
| PEX-ZACISK 25-32 | 10 z |
| PEX-zaciskarka elektryczna/akumulatorowa UP3EL20 | 1 z |
| PEX-zaciskarka ręczna 25 | --- z |
| PEX-zaciskarka ręczna SYQ16-20 KELSYQ16-20 | 272 z |
| PEX-zaciskarka ręczna SYQ16-20 komplet KELSYQ16-20-komp | --- z |
| PEX-zaciskarka ręczna SYQ16-32 KELSYQ16-32 | 241 z |
| PEX-zaciskarka ręczna SYQ16-32 komplet KELSYQ16-32-komp | 467 z |
| PEX-zespolony zawór podgrzejnikowy z nyplami kątowy KELSZZG90 | 39 z |
| PEX-zespolony zawór podgrzejnikowy z nyplami prosty KELSZZG180 | 38 z |
| PEX-ZŁ 16 ZAP PRZYŁ KEL | --- z |
| PEX-złączka prosta skręcana 16 100506 | 8 z |
| PEX-złączka prosta skręcana-zaciskowa 16 KELSS1216x1216 | 9 z |
| PEX-złączka prosta skręcana-zaciskowa 20 KELSS1620x1620 | 15 z |
| PEX-złączka prosta skręcana-zaciskowa 25 KELSS2025x2025 | --- z |
| PEX-złączka prosta skręcana-zaciskowa 25/16 KELSS2025x1216 | --- z |
| PEX-złączka prosta zaprasowywana 16x16 KELPS1216x1216 | 5 z |
| PEX-złączka prosta zaprasowywana 20x20 KELPS1620x1620 | 6 z |
| PEX-złączka prosta zaprasowywana 25x25 KELPS2025x2025 | 13 z |
| PEX-złączka prosta zaprasowywana 32x32 KELPS2632X2632 | 22 z |
| PEX-złączka prosta zaprasowywana 40 PS3240x3240 | 47 z |
| PEX-złączka skręcana 18x2 | 11 z |
| PEX-złączka skręcana 20x16 SS1620x1216 | 11 z |
| PEX-złączka skręcana-zaciskowa 20/16 KELSS1620x1216 | --- z |
| PEX-złączka skręcana-zaciskowa 20/16 KELSS2025x1620 | --- z |
| PEX-złączka zaciskowa 16 | 10 z |
| PEX-złączka zaciskowa 20 | 11 z |
| PEX-złączka zaciskowa 20x16 | 12 z |
| PEX-złączka zaciskowa 25 | 14 z |
| PEX-złączka zaciskowa 25x20 | 13 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 20x16 | --- z |
| PEX-złączka zaprasowywana 20x16 KELPS1216x1620 | 6 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 25x16 KELPS1216x2025 | 10 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 25x20 706505 | 11 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 25x20 KELPS1620x2025 | 11 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 26x20 9024.76 | 23 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 32x16 KELPS1216x2632 | 15 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 32x20 KELPS1620x2632 | 17 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 32x25 KELPS2025x2632 | 20 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 40x25 PS3240x2025 | 53 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 40x32 PS3240x2632 | 57 z |
| PEX-złączka zaprasowywana 50x40 PS4150x3240 | 8 z |
| rura trójwarstwowa TS 160/14.6 PN16 SDR11 12mb/szt.PE100 3288361132 | --- z |
| rura trójwarstwowa TS 32/2.9 PN16 SDR11 12mb/szt PE100 3288371332 | --- z |
| trójnik prosty zaprasowywany 50 PT4150X4150X4150 | --- z |
| złączka zaprasowywana 50 PS4150X4150 | --- z |
© AQUA - Grupa SBS sp. z o.o. |